Рукав для легкой химии MPC-EPDM, 20 бар
Рукав для легкой химии MPC-EPDM, 20 бар
Применение: Очень гибкий универсальный рукав, устойчив к cтарению и атмосферному воздействию, хорошая абразивная устойчивость. Подходит для подачи воздуха и воды, а также многих химических продуктов в промышленности и хозяйстве.Показатель: Качество EPDM обеспечивает прекрасную устойчивость к озону и атмосферному воздействию. Тканевое усиление обеспечивает очень хорошую гибкость. По запросу доступен с полосками разного цвета.
По запросу доступенс наружным слоем разного цвета. По запросу доступен в других размерах.
Температурный режим: -40 ...+100 °C, краткосрочно до +120 °C.
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: EPDM, черный, гладкий, антистатический
Армирование: Тканевое усиление.
Наружный слой: EPDM, черный, гладкий, антистатический, озоностойкий и атмосферостойкий
Обозначение: непрерывная белая маркировка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1220635 | 6 | 1/4 | 13 | 20 | 40 | 0,16 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1220835 | 8 | 5/16 | 15 | 20 | 50 | 0,2 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221035 | 10 | 3/8 | 17 | 20 | 60 | 0,24 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221330 | 13 | 1/2 | 19 | 20 | 80 | 0,27 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221335 | 13 | 1/2 | 21 | 20 | 80 | 0,34 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221640 | 16 | 5/8 | 24 | 20 | 120 | 0,35 | 100 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221940 | 19 | 3/4 | 27 | 20 | 120 | 0,46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1221945 | 19 | 3/4 | 28 | 20 | 120 | 0,53 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1222545 | 25 | 1 | 34 | 20 | 150 | 0,67 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1222550 | 25 | 1 | 35 | 20 | 150 | 0,75 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1223260 | 32 | 1.1/4 | 44 | 20 | 200 | 1,12 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1223860 | 38 | 1.1/2 | 50 | 20 | 250 | 1,22 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос