JIC Внутренняя резьба угол 45°
JIC Внутренняя резьба угол 45°
SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1212FIS45B | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 64 | 126 | 28 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1214FIS45B | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 65 | 127 | 29 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1216FIS45B | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 68 | 130 | 32 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1616FIS45B | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 82 | 155 | 35 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1620FIS45B | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 84 | 157 | 37 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2020FIS45B | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 103 | 191 | 43 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2024FIS45B | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 103 | 191 | 43 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2424FIS45B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 121 | 215 | 50 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH3232FIS45B | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 158 | 256 | 65 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают