Кольца врезные B7
Кольца врезные B7
Одна из последних разработок компании CAST S.p.a. В системе с врезным кольцом B7 использованы самые инновационные инженерные решения.
Конструкция врезного кольца B7 позволяет сохранять герметичность соединения в системах высокого давления даже в условиях сильной вибрации.
Изменяемая геометрия кольца и уплотнение «металл по металлу» имеют усовершенствованное крепление к стальной трубе, что исключает любую возможность вытягивания трубы из системы. Система B7 проста в сборке и не требует специального инструмента.
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
Руководство по сборке трубных соединений системы CAST DIN 2353 с врезным кольцом B7:
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросWP (bar) | серия | Стандарт ТС | Ø трубы D1 | L1 (мм) | D1 | Тип трубного соединения | Бренд | Артикул | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | 6 | 9,5 | 10 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100104.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
500 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | 8 | 9,5 | 12 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100105.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 10 | 10 | 14 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100106.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 12 | 10 | 16 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100107.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 15 | 10 | 19 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100108.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 18 | 10 | 23 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100109.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 22 | 10,5 | 27 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100110.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 28 | 11 | 33 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100111.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 35 | 13 | 41 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100112.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
250 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 42 | 13 | 48 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100113.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 14 | 10 | 19 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100118.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 16 | 10,5 | 21 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100119.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 20 | 12 | 26 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100120.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 25 | 12 | 32 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100121.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 30 | 13 | 36 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100122.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 38 | 13 | 44 | врезное кольцо/втулка | CAST | 100123.7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают