Кольца врезные B4
Кольца врезные B4
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
Система B4 проста в сборке и не требует специального инструмента.
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
Руководство по сборке трубных соединений системы CAST DIN 2353 с врезным кольцом B4:
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | D2 | Стандарт ТС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104.4 | L | 500 | 6 | 9,5 | 10 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100105.4 | L | 500 | 8 | 9,5 | 12 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100106.4 | L | 500 | 10 | 10 | 14 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100107.4 | L | 400 | 12 | 10 | 16 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100108.4 | L | 400 | 15 | 10 | 20 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100109.4 | L | 400 | 18 | 10 | 23 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100110.4 | L | 250 | 22 | 10,5 | 27 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100111.4 | L | 250 | 28 | 11 | 33 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100112.4 | L | 250 | 35 | 13 | 41 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100113.4 | L | 250 | 42 | 13 | 48 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100114.4 | S | 800 | 6 | 9,5 | 10 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100115.4 | S | 800 | 8 | 9,5 | 12 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100116.4 | S | 800 | 10 | 10 | 14 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100117.4 | S | 630 | 12 | 10 | 16 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100118.4 | S | 630 | 14 | 10 | 19 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100119.4 | S | 630 | 16 | 10,5 | 21 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100120.4 | S | 420 | 20 | 12 | 26 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100121.4 | S | 420 | 25 | 12 | 32 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100122.4 | S | 420 | 30 | 13 | 38 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
100123.4 | S | 420 | 38 | 13 | 48 | Соединения 24° DIN 2353 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST