Гайки шестигранные стопорные
Гайки шестигранные стопорные
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | резьба | L1 (мм) | Ø трубы D1 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108704 | 12x1.5 | 6 | 17 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108705 | 14x1.5 | 6 | 19 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108706 | 16x1.5 | 6 | 22 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108707 | 18x1.5 | 6 | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108708 | 20x1.5 | 6 | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108709 | 22x1.5 | 7 | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108710 | 24x1.5 | 7 | 32 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108711 | 26x1.5 | 8 | 36 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108712 | 30x2 | 12 | 41 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108713 | 36x2 | 9 | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108714 | 42x2 | 9 | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108715 | 45x2 | 9 | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
||||||||
108716 | 52x2 | 10 | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос