Гайка шестигранная стопорная
Гайка шестигранная стопорная
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба ORFS | L1 (мм) | CH1 | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207603 | 630 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 7 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407802 | 630 | 10 | 3/8 | 11/16-16 | 8 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407803 | 630 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 9 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407804 | 420 | 16 | 5/8 | 1-14 | 10,5 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407805 | 420 | 20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 10,5 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407806 | 420 | 25 | 1 | 1 7/16-12 | 10,5 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407807 | 280 | 30 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 10,5 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
407808 | 280 | 38 | 1 1/2 | 2-12 | 10,5 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST