Гайка для измерительного прибора, резьба BSP
Гайка для измерительного прибора, резьба BSP
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....* Заказ позиции с метрическим диаметром трубы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | Вид | L1 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205701 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | X | 29 | 19 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205702 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | X | 29 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205703 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | X | 29 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205704 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | X | 32 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205705 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | X | 32 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205706 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | Y | 25,9 | 32 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205707 | 290 | 25 | 1 | 1/4 | Y | 28,4 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205708 | 240 | 30-32 | 11/4 | 1/4 | Y | 31 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
205709 | 240 | 38 | 11/2 | 1/4 | Y | 35,8 | 60 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215701 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | X | 29 | 19 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215702 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | X | 29 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215703 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | X | 29 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215704 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | X | 32 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215705 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | X | 32 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215706 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | Y | 25,9 | 32 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215707 | 290 | 25 | 1 | 1/4 | Y | 28,4 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215708 | 240 | 30-32 | 11/4 | 1/4 | Y | 31 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
215709 | 240 | 38 | 11/2 | 1/4 | Y | 35,8 | 60 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос