BANJO BOLT BSP дюймовые
Фитинги для РВД BANJO BOLT BSP дюймовые
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | G | L1 | L2 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804801 | 1/8 | 26 | 21 | 14 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804802 | 1/4 | 34 | 28 | 19 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804803 | 3/8 | 39 | 32 | 22 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804804 | 1/2 | 48 | 40 | 27 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804805 | 5/8 | 52 | 43 | 30 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804806 | 3/4 | 58 | 48 | 32 | BANJO |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804807 | 1 | 69 | 58 | 41 | BANJO | прямой | Наружная | Стандартный |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают