DKO-S внутренняя резьба обжатая гайка
DKO-S внутренняя резьба обжатая гайка
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | S2 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20511-14-04T-PM | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 6 | 4.5x1.5 | 28,5 | 1,1 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-16-04T-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 8 | 6.5x1.5 | 29 | 1,5 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-18-04T-PM | M18x1.5 | 6 | 1/4 | 10 | 8x1.5 | 26,5 | 2 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-18-05-PM | M18x1.5 | 8 | 5/16 | 10 | 8x1.5 | 29 | 2 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-18-06T-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 10 | 8x1.5 | 29 | 2 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-20-05T-PM | M20x1.5 | 8 | 5/16 | 12 | 10x1.5 | 28,5 | 2,5 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20511-22-08T-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 31,5 | 2,5 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают