DKM - угол 45° - фикс. накид. гайка - конус 60°
Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба угол 45° фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - 8434-6 (BSI 5200)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804101 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804102 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | X | 15 | 39,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804103 | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | X | 17,5 | 42 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804104 | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | X | 18 | 42,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804105 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | X | 19,5 | 44 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804106 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | X | 19,5 | 48,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804107 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | X | 20 | 49,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804108 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804109 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804110 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | X | 20,5 | 54 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804111 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804112 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804113 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | X | 24,5 | 58 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804114 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | X | 23,5 | 64,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804115 | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | X | 23,5 | 64,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804116 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | X | 24 | 65,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804117 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804118 | 16 | -10 | 5/8 | 26x1.5 | X | 26,5 | 72,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804119 | 19 | -12 | 3/4 | 26x1.5 | X | 30 | 84 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804120 | 19 | -12 | 3/4 | 30x1.5 | X | 33,5 | 87,5 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804121 | 25 | -16 | 1 | 38x1.5 | X | 37,5 | 110 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
804122 | 31 | -20 | 1.1/4 | 45x1.5 | X | 46 | 133 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают