DK внутренняя резьба - угол 90°
DK внутренняя резьба - угол 90°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | A | C | S2 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111-27-08T-PM | M27x1.5 | 12 | 1/2 | 23 | 5,5 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-12-04T-PM | 12x1.5 | 6 | 1/4 | 30 | 4 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-14-04T-PM | 14x1.5 | 6 | 1/4 | 30 | 4,5 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-16-04T-PM | 16x1.5 | 6 | 1/4 | 30 | 4,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-16-05T-PM | M16x1.5 | 8 | 5/16 | 33 | 4,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-20-06T-PM | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 35,3 | 5,5 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-20-08T-PM | M20x1.5 | 12 | 1/2 | 41 | 5,5 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-22-08T-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 41 | 5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-24-08T-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 41 | 5,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-36-12T-PM | M36x2 | 20 | 3/4 | 65,5 | 7 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
20191-52-24T-PM | M52x2 | 40 | 1.1/2 | 109,4 | 9 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают