DK Комплект
Фитинги для РВД DK Комплект
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | A | C | S2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111-12-04T+03310-04-PM | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 18,5 | 4 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-14-04T +03310-04-PM | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 20 | 4,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-16-04T+03310-04-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 20,5 | 4,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-16-05T+03310-05-PM | M16x.5 | 8 | 5/16 | 20,5 | 4,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-18-06T+03310-06-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 22,5 | 4 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-20-06T+03310-06-PM | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 23,5 | 5,5 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-20-08T+03310-08-PM | M20x1.5 | 12 | 1/2 | 23 | 5,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-22-06+03310-06-PM | M22x1.5 | 10 | 3/8 | 23 | 5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-22-08T+03310-08-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 24,5 | 5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-24-08T+03310-08-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 22 | 5,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-27-10T+03310-10-PM | M27x1.5 | 16 | 5/8 | 26 | 5,5 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-30-12T+03310-12-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 26 | 7 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-30*1.5-12T+03310-12-PM | M30x1.5 | 20 | 3/4 | 26,5 | 6 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-36-12T-PM | M36x2 | 20 | 3/4 | 26 | 7 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-42-16T+03310-16-PM | M42x2 | 25 | 1 | 30 | 8,5 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20111-52-20T+03310-20-PM | M52x2 | 32 | 1.1/4 | 33 | 9 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД DK Комплект
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают