Буровые рукава по API SPEC 7 K POWERMASTER
Готовые буровые рукава по API SPEC 7 K POWERMASTER
Используются при вращательном бурении в качестве гибких соединений системы подачи бурового раствора.
Предназначены для комплектации как стационарных, так и мобильных буровых установок, используемых при бурении скважин.
Буровые рукава могут применяться в районах умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -20°С до +100°С. Соответствуют ГОСТ 28618-90 (ISO 6807-84).
Рабочая среда: вода, буровой раствор на водной основе с содержанием нефти до 20%, цементный раствор.
Стандарт: API SPEC 7K.
Внутренний слой: специальная резиновая смесь на основе синтетических и натуральных каучуков.
Прорезиненная ткань: текстильный силовой слой.
Силовой слой: металлический трос высокой прочности.
Укладочный слой: специальная резиновая смесь.
Покрывающий слой: прорезиненная ткань.
Концевая арматура: BSPT 4".
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Наименование | DN | WP (bar) | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | BP (bar) | длина (мм) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API7K3"L=19.5 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=19500 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 19 500 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=21.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=21000 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 21 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=22.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=22000 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 22 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=24.38 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=24380 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 24 300 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=3.65 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=3650 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 3 650 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=4.5 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=4500 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 4 500 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=6.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=6000 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 6 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K3"L=9.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=3" P=350 L=9000 BSPT 4" BSPT 4" | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 9 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K4"L=18.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=4" P=350 L=18000 BSPT 4" BSPT 4" (-20°C) | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 18 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
API7K4"L=3.0 BSPT4" | Буровой рукав API Spec 7K DN=4" P=350 L=3000 BSPT 4" BSPT 4" (-20°C) | 350 | 76 | 48 | 3 | 1 400 | 3 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER