BSP штифтованная/накидная гайка O'ring угол 45°
BSP штифтованная/накидная гайка O'ring угол 45° Interlock
ISO 8434-6 (BS 5200) Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807301 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 29,5 | 84 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807302 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 34,5 | 109,5 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807303 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 36,5 | 111,5 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807304 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 39 | 129,5 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807305 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 46 | 163 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807306 | 51 | -32 | 2 | X | 2 | 57,5 | 215,5 | 125 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают