DUNLOP HIFLEX 3TE EN 854
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX 3TE EN 854
Область применения РВД: В гидравлических линиях со средним давлением с использованием топлива, масла и воды.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Две высокопрочные текстильные оплетки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40° C до + 100° C, для воздуха макс. + 70° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U5AA00600SQB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 14,4 | 45 | 145 | 2 100 | 580 | 8 400 | 0,16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA00800SQB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,9 | 55 | 130 | 1 900 | 520 | 7 600 | 0,2 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA01000SQB8 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 18,5 | 70 | 110 | 1 600 | 440 | 6 400 | 0,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA01200SQB8 | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 21,7 | 85 | 93 | 1 350 | 370 | 5 400 | 0,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA01600SQB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 25,9 | 105 | 80 | 1 150 | 320 | 4 600 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA02000SQB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 29 | 130 | 70 | 1 000 | 280 | 4 000 | 0,49 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA02500SQB8 | 25 | -16 | 1 | 25 | 35,9 | 150 | 55 | 800 | 220 | 3 200 | 0,65 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA03200SQB8 | 32 | -20 | 1.1/4 | 32 | 42,5 | 190 | 45 | 650 | 180 | 2 600 | 0,92 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA03800SQB8 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38 | 49,3 | 240 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 1,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8U5AA05100SQB8 | 50 | -32 | 2 | 51 | 62,5 | 300 | 33 | 470 | 132 | 1 880 | 1,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ARGUS
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают