Главная / Продукция / Шаровые краны / 3-х ходовой / Кран шаровый, метрика, серия S

Кран шаровый, метрика, серия S

Уточнить цену
Кран шаровый, метрика, серия S

Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.

Характеристики

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G G1 H I L М CH SW (мм) вес, кг
VS-BV-3L-M08S-DN04-P40 8S 400 4 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7 M16x1.5 24 9 0.53
VS-BV-3L-M10S-DN06-P40 10S 400 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7.5 M18x1.5 27 9 0.532
VS-BV-3L-M12S-DN08-P40 12S 400 8 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7.5 M20x1.5 24 9 0.535
VS-BV-3L-M12S-DN10-P40 12S 400 10 40 17.4 76 44.4 11 54.25 35 54.5 110 96.5 7.5 M20x1.5 30 9 0.633
VS-BV-3L-M14S-DN10-P40 14S 400 10 40 17.4 82.5 44.4 11 54.25 35 54.5 110 96.5 8 M22x1.5 30 9 0.665
VS-BV-3L-M16S-DN12-P35 16S 350 13 43 18 89 48.4 11 57 37 59 110 99.5 8.5 M24x1.5 32 9 0.722
VS-BV-3L-M20S-DN12-P35 20S 350 16 43 18 93 48.4 11 57 37 59 110 99.5 10.5 M30x2 32 9 0.861
VS-BV-3L-M25S-DN20-P35 25S 350 20 57 23.4 111 62.5 14 73.5 49 75 180 106.5 12 M36x2 41 14 1.639
VS-BV-3L-M30S-DN25-P35 30S 350 25 65 29.5 121 66.5 14 83.5 55 89 180 116.5 13 M42x2 50 14 2.361
VS-BV-3L-M38S-DN25-P35 38S 350 25 65 29.5 131 66.5 14 83.5 55 89 180 116.5 16 M52x2 55 14 2.655
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:

Санкт-Петербург

197341, Коломяжский пр, д. 27, лит. А, БЦ Содружество, 10 эт.
тел.: + 7 (812) 702-12-42

Москва

125504, Дмитровское шоссе 71Б   6 этаж, офис 614 
тел.: + 7 (495) 988-46-83

Челябинск

454085, ул. Танкистов, д. 177 А, офис 303
тел.: +7 (351) 225-01-38

Краснодар

350072, ул. Московская, д. 99
тел.: +7 (861) 212-68-49

Кемерово

650040, ул. Баумана, д.55,
офис 202
тел.: +7 (3842) 650-409

Загрузка...
Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение