VERSO MULTIFLEX 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO MULTIFLEX 2SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС, для воздуха макс. + 70ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-2SN05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 13,1 | 90 | 415 | 6 019 | 1 660 | 24 076 | 0,32 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,6 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,35 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0,41 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,5 | 130 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0,5 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,5 | 180 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0,62 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN16-STD | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 24,7 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0,75 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN20-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 29 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0,92 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN25-STD | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 36,9 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1,3 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN32-STD | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 46,5 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1,8 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN38-STD | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53,7 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 2,38 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SN50-STD | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 66,5 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 3,05 | 2 | 2SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают