РУКАВ FLEXOPAK 2 HT (ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ)
2SC FLEXOPAK 2HT +135 °С
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Высокотемпературный рукав FLEXOPAK 2HT с синим внешним слоем, разработан специально для работы с компрессорами. Характеристики этого рукава впечатляют, так как это рукав с двумя оплетками, который в два раза более гибкий, чем рукава 2SN, с рабочим давлением, превышающим стандарт EN857, а внешний диаметр у этого рукава такой же, как и у рукавов 2SN.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Две высокопрочных металлических оплетки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40° до + 135° С. Максимальная температура для работы с воздухом +70° С.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X5AE00600NWB8 | 6 | 6 | -4 | 1/4 | 13 | 51 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 0,26 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE00800NWB8 | 8 | 8 | -5 | 5/16 | 15 | 57 | 375 | 5 438 | 1 500 | 21 750 | 0,31 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE01000NWB8 | 10 | 10 | -6 | 3/8 | 17 | 64 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 0,39 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE01200NWB8 | 12 | 12 | -8 | 1/2 | 21 | 90 | 310 | 4 495 | 1 240 | 17 980 | 0,52 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE01600NWB8 | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 24 | 101 | 280 | 4 060 | 1 120 | 16 240 | 0,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE02000NWB8 | 20 | 20 | -12 | 3/4 | 28 | 121 | 240 | 3 480 | 960 | 13 920 | 0,78 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE02500NWB8 | 25 | 25 | -16 | 1 | 36 | 152 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 1,23 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE03200NWB8 | 32 | 32 | -20 | 1.1/4 | 43 | 210 | 145 | 2 103 | 580 | 8 410 | 1,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE03800NWB8 | 38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 50 | 430 | 125 | 1 813 | 500 | 7 250 | 1,97 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE05100NWB8 | 50 | 50 | -32 | 2 | 64 | 550 | 100 | 1 450 | 400 | 5 800 | 2,55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE06300NWB8 | 63 | 63 | -40 | 2.1/2 | 76 | 720 | 75 | 1 088 | 300 | 4 350 | 3,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8X5AE07600NWB8 | 76 | 76 | -48 | 3 | 90 | 880 | 70 | 1 015 | 280 | 4 060 | 3,85 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд DUNLOP HIFLEX
Подробные характеристики о товаре 2SC FLEXOPAK 2HT +135 °С
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают