2SC EN857 СЕРИЯ 462ST
2SC EN857 СЕРИЯ 462ST суперизносостойкий
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения с высокими требованиями к качеству рукавов.
Внутренний слой РВД: нитрил (NBR).
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: синтетический каучук.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462ST-04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,3 | 75 | 42,5 | 6 500 | 170 | 24 600 | 0,3 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 85 | 40 | 5 800 | 160 | 23 200 | 0,35 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 90 | 35 | 5 000 | 140 | 20 000 | 0,42 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 125 | 31 | 4 450 | 124 | 17 800 | 0,52 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 160 | 28 | 4 000 | 112 | 16 000 | 0,66 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 195 | 28 | 4 000 | 112 | 16 000 | 0,86 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 250 | 21 | 3 000 | 84 | 12 000 | 1,17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
462ST-20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 335 | 17,2 | 2 495 | 68,8 | 9 980 | 1,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос