2SC EN857 СЕРИЯ 462
2SC EN857 СЕРИЯ 462 Compact повышенное давление
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения с высокими требованиями к качеству рукавов.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: синтетический каучук.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Наименование | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462-04 | РВД 2SC DN 06 P=425 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,4 | 75 | 425 | 6 160 | 1 700 | 24 640 | 0,3 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-05 | РВД 2SC DN 08 P=400 | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 15 | 85 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,35 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-06 | РВД 2SC DN 10 P=350 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 17,2 | 90 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 0,42 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-08 | РВД 2SC DN 12 P=310 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 20,4 | 130 | 310 | 4 495 | 1 240 | 17 980 | 0,52 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-10 | РВД 2SC DN 16 P=280 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 23,9 | 160 | 280 | 4 060 | 1 120 | 16 240 | 0,66 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-12 | РВД 2SC DN 20 P=280 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 27,7 | 195 | 280 | 4 060 | 1 120 | 16 240 | 0,86 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-16 | РВД 2SC DN 25 P=210 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35,4 | 250 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 1,17 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
462-20 | РВД 2SC DN 32 P=172 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 45,1 | 335 | 172 | 2 495 | 688 | 9 980 | 1,8 | 2 | Стандартный | 2SC |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают