VERSO COMPACT 1SC EN 857
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO COMPACT 1SC EN 857
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40°C до +100°C, для воздуха макс. + 70°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1SC06-STD | 6 | 6,4 | -4 | 1/4 | 12,4 | 75 | 225 | 3 250 | 900 | 13 050 | 0,19 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC08-STD | 8 | 8 | -5 | 5/16 | 13,8 | 85 | 215 | 3 100 | 860 | 12 450 | 0,21 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC10-STD | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 16 | 90 | 180 | 2 600 | 720 | 10 400 | 0,28 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC12-STD | 12 | 12,7 | -8 | 1/2 | 19,2 | 130 | 160 | 2 300 | 640 | 9 250 | 0,34 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC16-STD | 16 | 15,9 | -10 | 5/8 | 22,6 | 150 | 130 | 1 850 | 520 | 7 500 | 0,43 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC20-STD | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 25,9 | 180 | 105 | 1 500 | 420 | 6 050 | 0,5 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SC25-STD | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 33,8 | 230 | 88 | 1 250 | 352 | 5 100 | 0,82 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают