POWERMASTER 1SC EN 857
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 1SС EN 857
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды. Не содержит хлора.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-1SC06-BSC | 6 | 6,4 | -4 | 1/4 | 13,5 | 75 | 225 | 3 263 | 900 | 13 050 | 0,17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC08-BSC | 8 | 7,9 | -5 | 5/16 | 14,5 | 85 | 215 | 3 118 | 860 | 12 473 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC10-BSC | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 16,9 | 90 | 180 | 2 610 | 720 | 10 440 | 0,26 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC12-BSC | 12 | 12,7 | -8 | 1/2 | 20,4 | 130 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC16-BSC | 16 | 15,8 | -10 | 5/8 | 23 | 150 | 130 | 1 885 | 520 | 7 540 | 0,44 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC20-BSC | 20 | 18,8 | -12 | 3/4 | 26,7 | 180 | 105 | 1 523 | 420 | 6 090 | 0,57 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
PM-1SC25-BSC | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 31,9 | 230 | 88 | 1 276 | 352 | 5 104 | 0,74 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают