Трубные соединения с развальцовкой 90° SAE J1453
57 товаровАртикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407201 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407202 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407203 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407204 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407205 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406901 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 26,5 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406902 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 29 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406903 | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 38 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406904 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41 | 48 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406905 | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 46,5 | 51,5 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401201 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 42,3 | 33,5 | 6,7 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401202 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 47,8 | 37 | 10,2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401203 | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 55,8 | 44,5 | 10,2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401204 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 65,8 | 52,5 | 12,2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401205 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 78,8 | 64 | 12,7 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | Вид | L1 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401901 | 630 | 8-10 | 6 | 5/16-3/8 | 1/4 | X | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401902 | 630 | 12 | 6 | 1/2 | 1/4 | Y | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401903 | 420 | 14-15-16 | 6 | 5/8 | 1/4 | Y | 23 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401904 | 420 | 18-20 | 6 | 3/4 | 1/4 | Y | 25 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401905 | 420 | 22-25 | 6 | 7/8-1 | 1/4 | Y | 26 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба m D1 | резьба w D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402001 | 630 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 22 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402002 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 3/8 | 23 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402003 | 630 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 24,5 | 13 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402004 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 5/8 | 28 | 15,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402005 | 420 | 18-20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 33,5 | 17 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401501 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401502 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 34 | 21 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401503 | 400 | 12 | 1/2 | 3/8 | 36,5 | 22 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401504 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 40,5 | 26 | 17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401505 | 400 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 41,5 | 29 | 19 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 24° | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402601 | 315 | 6 | 1/4 | 6L | 12x1,5 | 10 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402602 | 315 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 10 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402603 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10L | 16x1,5 | 11 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402604 | 315 | 12 | 1/2 | 12L | 18x1,5 | 13 | 13 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402605 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 15L | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | D1m | D1w | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402101 | 630 | 6 | 1/4 | 12,75 | 25 | 6 | 1/4 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402102 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 15,75 | 26 | 10 | 3/8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402103 | 630 | 12 | 1/2 | 18,9 | 26 | 12 | 1/2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402104 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 23,45 | 32 | 16 | 5/8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402105 | 420 | 18-20 | 3/4 | 27,85 | 37 | 20 | 3/4 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407601 | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 8,5 | 17 | 9/16-18 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407602 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 18 | 9,5 | 22 | 11/16-16 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407603 | 630 | 12 | 1/2 | 22 | 12 | 24 | 13/16-16 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407604 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 24,5 | 12 | 30 | 1-14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407605 | 420 | 18-20 | 3/4 | 27 | 13,5 | 36 | 1 3/16-12 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400101 | 630 | 6 | 1/4 | 12,75 | 7,5 | |||||||
|
||||||||||||
400102 | 630 | 10 | 3/8 | 15,75 | 8,5 | |||||||
|
||||||||||||
400103 | 630 | 12 | 1/2 | 18,9 | 10,5 | |||||||
|
||||||||||||
400104 | 420 | 16 | 5/8 | 23,45 | 10,5 | |||||||
|
||||||||||||
400105 | 420 | 20 | 3/4 | 27,85 | 12 | |||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405101 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21,5 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405102 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 25 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405103 | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405104 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 33,5 | 48 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405105 | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 37,5 | 51,5 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407101 | 420 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 26,5 | 32,5 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407102 | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 9/16-18 | 29 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407103 | 420 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 38 | 40,5 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407104 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 41 | 50 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407105 | 420 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 46,5 | 55 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404101 | 630 | 6 | 1/4 | 6 | 21,5 | 20 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404102 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 25 | 25 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404103 | 630 | 12 | 1/2 | 12 | 28 | 25 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404104 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 33,5 | 33,5 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404105 | 420 | 18-20 | 3/4 | 20 | 37,5 | 37,5 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба ORFS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404901 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 14 | 9/16-18 | ||||||||
|
||||||||||||||
404902 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 19 | 11/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
404903 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 19 | 13/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
404904 | 420 | 15 | 5/8 | 33,5 | 27 | 1-14 | ||||||||
|
||||||||||||||
404905 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 30 | 1 3/16-12 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400801 | 400 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 18,9 | 10 | 9,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400802 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14x1,5 | 21,4 | 11 | 9,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400803 | 400 | 12 | 1/2 | 18x1,5 | 25,4 | 13 | 12,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400804 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1,5 | 28,4 | 15,5 | 13,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400805 | 315 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 32 | 17 | 16,5 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401801 | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 31,5 | 10 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401802 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 34 | 11 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401803 | 630 | 12 | 1/2 | 22 | 36,5 | 13 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401804 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 26 | 40,5 | 15,5 | 36 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401805 | 420 | 18-20 | 3/4 | 27,5 | 41,5 | 17 | 41 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 24° | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402701 | 315 | 6 | 1/4 | 6L | 12x1,5 | 10 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402702 | 315 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 10 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402703 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10L | 16x1,5 | 11 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402704 | 315 | 12 | 1/2 | 12L | 18x1,5 | 13 | 13 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402705 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 15L | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | Вид | D1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400201 | 630 | 6 | 6 | 1/4 | 1/4 | X | 12,75 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400202 | 630 | 10 | 10 | 3/8 | 3/8 | X | 15,75 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400203 | 630 | 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | X | 18,9 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400204 | 420 | 16 | 16 | 5/8 | 5/8 | X | 23,45 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400205 | 420 | 20 | 20 | 3/4 | 3/4 | X | 27,85 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба ORFS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407701 | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 17 | 9/16-18 | ||||||||
|
||||||||||||||
407702 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 19 | 11/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
407703 | 630 | 12 | 1/2 | 22 | 22 | 13/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
407704 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 26 | 27 | 1-14 | ||||||||
|
||||||||||||||
407705 | 420 | 18-20 | 3/4 | 27,5 | 32 | 1 3/16-12 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407401 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407402 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407403 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407404 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407405 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404201 | 630 | 6 | 1/4 | 6 | 21,5 | 20 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404202 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 25 | 23 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404203 | 630 | 12 | 1/2 | 12 | 28 | 25 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404204 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 33,5 | 30 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404205 | 420 | 18-20 | 3/4 | 20 | 37,5 | 32 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407501 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407502 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407503 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407504 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407505 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400601 | 630 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 18 | 10 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400602 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 9/16-18 | 20 | 11 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400603 | 630 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 22,5 | 13 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400604 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 27 | 15,5 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400605 | 420 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 30 | 17 | 18,5 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402201 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 10 | 27 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402202 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 11 | 28 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402203 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 13 | 30 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402204 | 400 | 6 | 1/4 | 1/2 | 10 | 37 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402205 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 11 | 38 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба ORFS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405001 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 14 | 9/16-18 | ||||||||
|
||||||||||||||
405002 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 19 | 11/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
405003 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 19 | 13/16-16 | ||||||||
|
||||||||||||||
405004 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 27 | 1-14 | ||||||||
|
||||||||||||||
405005 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 30 | 1 3/16-12 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба ORFS | L1 (мм) | CH1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400301 | 630 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 15 | 17 | ||||||||
|
||||||||||||||
400301.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
400302 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 17 | 22 | ||||||||
|
||||||||||||||
400302.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
400303 | 630 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 20 | 24 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407301 | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 25 | 14 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407302 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 28 | 19 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407303 | 630 | 12 | 1/2 | 20,5 | 33,5 | 19 | 24 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407304 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 23,5 | 39 | 27 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407305 | 420 | 18-20 | 3/4 | 26 | 44 | 30 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401001 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401002 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401003 | 400 | 12 | 1/2 | 3/8 | 21 | 13 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401004 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 24,5 | 15,5 | 17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
401005 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 27 | 17 | 19 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402301 | 400 | 6 | 1/4 | 14х1,5 | 10 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402302 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14х1,5 | 11 | 30 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402303 | 400 | 12 | 1/2 | 14х1,5 | 13 | 32 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402304 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 14х1,5 | 15,5 | 34,5 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402305 | 400 | 18-20 | 3/4 | 14х1,5 | 17 | 36 | 32 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба ORFS | L1 (мм) | CH1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407801 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
407802 | 630 | 10 | 3/8 | 11/16-16 | 8 | 27 | ||||||||
|
||||||||||||||
407803 | 630 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 9 | 30 | ||||||||
|
||||||||||||||
407804 | 420 | 16 | 5/8 | 1-14 | 10,5 | 36 | ||||||||
|
||||||||||||||
407805 | 420 | 20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 10,5 | 41 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 37°-M | Ø трубы 37°-W | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403001.3 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 23,5 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
403003.3 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 30,3 | 16,7 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405701 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21,5 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405702 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 25 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405703 | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405704 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 33,5 | 48 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
405705 | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 37,5 | 51,5 | 30 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404501 | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 44 | 31,5 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404502 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 48,5 | 34 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404503 | 630 | 12 | 1/2 | 20,5 | 51 | 36,5 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404504 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 23,5 | 56,5 | 40,5 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404506 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 30 | 65 | 42 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400901 | 420 | 6 | 1/4 | 1/8 | 17,5 | 10 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400902 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 20 | 11 | 14,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400903 | 630 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22,5 | 13 | 14,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400904 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 15,5 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
400905 | 420 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 30 | 17 | 19 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Вид | резьба G | L1 (мм) | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402401 | 630 | 6 | 1/4 | X | 1/4 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402402 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | X | 1/4 | 39 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402403 | 630 | 12 | 1/2 | X | 1/4 | 42 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402404 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | Y | 1/4 | 14 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402405 | 420 | 18-20 | 3/4 | Y | 1/4 | 14 | 0 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 37°-M | Ø трубы 37°-W | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402901 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 10 | 25 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402902 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 3/8 | 11 | 29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402903 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13 | 31,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402904 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 15,5 | 37,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
402905 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 17 | 39 | |||||||||
|
Трубные соединения ORFS
Сборка гидравлического трубопровода с помощью соединения ORFS может быть осуществлена как с помощью развальцовки трубы под углом 90°, так и без нее. Подготовительные работы ничем не отличаются от работ по развальцовке трубы на 37°. Для этого:
- Отрежьте трубку нужной длины
- Снимите заусенцы и окалину с края трубы
- В случае необходимости согните трубу
- Произведите внутреннюю очистку трубы
- Оденьте на трубку втулку и гайку
- Произведите развальцовку трубы под углом 90°
- Проверьте правильность развальцовки
Установка трубного соединения ORFS без развальцовки
Если у вас нет станка для развальцовки трубы под углом 90°, вы можете использовать припой для дальнейшего соединения гайки с адаптером. Для этого наденьте гайку и втулку на трубу, нанесите припой на трубку, предварительно убедившись, что втулка плотно прилегает к трубе, и начинайте пайку. Перед установкой, очистите область пайки и убедитесь в прочности соединения втулки с трубой.
Независимо от способа обработки, соединение между корпусом фитинга и ответной частью трубы или втулки осуществляется с помощью накидной гайки, создавая уплотнение «металл-металл», без деформации компонентов, а также с помощью уплотнительного кольца (O-Ring) размещенного в паз трубного соединения.