T-образные NPT уплотнение тип С
T-образные NPT уплотнение тип С
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303301 | 350 | 1/8 | 1/8 | 21 | 20 | 11 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303302 | 350 | 1/4 | 1/4 | 26 | 28 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303303 | 250 | 3/8 | 3/8 | 29 | 31 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303304 | 225 | 1/2 | 1/2 | 34 | 37,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303305 | 200 | 5/8 | 1/2 | 38 | 40 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303306 | 200 | 3/4 | 3/4 | 41 | 40 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303307 | 160 | 1 | 1 | 45 | 50 | 33 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303308 | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 52 | 60 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303309 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 59 | 67 | 48 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303310 | 100 | 2 | 2 | 78 | 76 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос