Фланец SAE код 62 угол 22,5°
Фланец SAE код 62 угол 22,5°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212FP22 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 74 | 125 | 13 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FP22 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 76 | 127 | 14 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FP22 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 89 | 145 | 13 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FP22 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 89 | 145 | 13 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FP22 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 103 | 169 | 15 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FP22 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 104 | 171 | 15 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FP22 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 123 | 206 | 17 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432FP22 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 127 | 210 | 19 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FP22 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 166 | 263 | 24 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают