Фланец SAE код 61 угол 90°
Фланец для РВД CAST SAE SF 3000 код 61, угол 90°
Описание. Фланец SAE код 61 с углом 90° предназначен для создания прямых угловых соединений в гидросистемах.
Изготовлен из прочной стали.
Обеспечивает высокую герметичность и устойчивость к давлению.
Примечание: Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81.....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705106 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805101 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 41 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805102 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 46 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805103 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 48 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805104 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 57 | 47 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805105 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 60 | 47 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805106 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805107 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 63,5 | 63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805108 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 74,5 | 75,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805109 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 80 | 75,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805110 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 90,5 | 101 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805111 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 96,5 | 101 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 805112 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 112 | 137,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фланец для РВД CAST SAE SF 3000 код 61, угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают