Угол 90° удлиненный - накидная гайка
ORFS внутренняя резьба угол 90° удлиненный - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0404FRS90L | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 4 | 29 | 57 | 46 | 17 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0406FRS90L | 6,3 | 1/4 | -4 | 11/16"-16 | 6 | 27 | 55 | 54 | 22 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0606FRS90L | 10 | 3/8 | -6 | 11/16"-16 | 6 | 34 | 64,5 | 54 | 22 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0608FRS90L | 10 | 3/8 | -6 | 13/16"-16 | 8 | 34 | 64,5 | 64 | 24 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0808FRS90L | 12,5 | 1/2 | -8 | 13/16"-16 | 8 | 39 | 72 | 64 | 24 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0810FRS90L | 12,5 | 1/2 | -8 | 1"-14 | 10 | 39 | 72 | 70 | 30 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1010FRS90L | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 45 | 81 | 70 | 30 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212FRS90L | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 55 | 95 | 96 | 36 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1616FRS90L | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 71 | 122 | 114 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856 Подробнее о товаре
Артикул:
855AA02000RCB8