JIC - угол 90° COMPACT - фиксир. накидная гайка - конус 74°
Фитинги для РВД JIC внутренняя резьба угол 90° COMPACT фиксир. накидная гайка - конус 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | CH2 | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802101 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 17 | 16,5 | 11 | 0 | 415 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802102 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 17 | 18,5 | 14 | 0 | 450 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802103 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 22 | 22,5 | 19 | 0 | 350 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802104 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 24 | 23 | 19 | 350 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802105 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 28 | 25,5 | 22 | 350 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802106 | 16 | -10 | 5/8 | 1.1/16-12 | 30 | 29 | 27 | 0 | 350 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802107 | 19 | -12 | 3/4 | 1.3/16-12 | 34,5 | 34,5 | 33 | 0 | 290 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802108 | 25 | -16 | 1 | 1.5/16-12 | 35 | 40 | 33 | 0 | 290 | JIC |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают