JIC - угол 45° - предв. обжатая гайка - конус 74°
Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 45° - предварительно обжатая гайка - конус 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802201 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 13 | 37 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802202 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 13 | 37 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802203 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 13 | 37 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802204 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 13 | 37 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802205 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 37,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802206 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 16 | 44,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802207 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 18 | 50 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802208 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 20 | 52,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802209 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 21 | 53,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802210 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 20 | 60 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802211 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 20,5 | 60,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802212 | 12 | -8 | 1/2 | 1 1/16-12 | 23,5 | 64 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802213 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 21 | 65,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802214 | 16 | -10 | 5/8 | 1 1/16-12 | 24,5 | 68,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802215 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 27,5 | 80,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802216 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | 30,5 | 83,5 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802217 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | 30,5 | 83,5 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 802218 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | 29 | 99 | 280 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 45° - предварительно обжатая гайка - конус 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают