DKO-L Внутренняя резьба угол 90°
DKO-L Внутренняя резьба угол 90°
DIN 20066 - ISO 12151-2
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | K | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX03FOS6L90 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 6L | 27 | 52 | 28 | 14 | 5x1 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX03FOS8L90 | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 8L | 27 | 52 | 28 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX04FOS10L90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 10L | 29 | 57 | 30 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX04FOS12L90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 12L | 29 | 57 | 32 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX04FOS6L90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX04FOS8L90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 8L | 29 | 57 | 29 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX05FOS10L90 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 10L | 31 | 59 | 33 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX05FOS12L90 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 12L | 28 | 56 | 32 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX06FOS12L90 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 12L | 31 | 61 | 33 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX06FOS15L90 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 15L | 31 | 61 | 35 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX08FOS15L90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 15L | 37 | 70 | 38 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX08FOS18L90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 18L | 37 | 70 | 40 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX10FOS18L90 | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 18L | 44 | 80 | 45 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX10FOS22L90 | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 22L | 44 | 80 | 47 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX12FOS18LP90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX12FOS22L90 | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 22L | 54 | 94 | 52 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX16FOS28L90 | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 28L | 70 | 121 | 66 | 41 | 26x2 | 165 | 2 400 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX20FOS35L90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x2 | 35L | 84 | 141 | 83 | 50 | 32x2.5 | 100 | 1 450 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX24FOS42L90 | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 42L | 100 | 164 | 100 | 60 | 38x2.5 | 100 | 1 450 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают