BSPT - наружная резьба - конус 60°
Фитинги для РВД BSPT наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | R | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802401 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 20 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802402 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 25 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802403 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 20 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802404 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 25 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802405 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 25 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802406 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 25,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802407 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 25,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802408 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 25,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802409 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 31 | 225 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802410 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 26,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802411 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31 | 225 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802412 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 200 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802413 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34 | 200 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802414 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 40 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802415 | 25 | -16 | 1 | 1 | 41 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802416 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 44 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802417 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 45 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802418 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 49 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802419 | 51 | -32 | 2 | 2 | 53 | 100 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД BSPT наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают